Продукты системы «1С:Предприятие 8» подразделяются на следующие категории:
В системе программ «1С:Предприятие 8» применяется программная и аппаратная защита. В поставке продуктов содержится набор пинкодов программной защиты либо аппаратный ключ (USB). При этом продукты системы «1С:Предприятие 8» могут при работе с одной и той же информационной базой одновременно использовать и программные, и аппаратные лицензии.
Бухгалтерский учет и зарплата |
||||
Артикул | Наименование | Цена | ||
1 | 4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | Подробнее |
Готовое решение для автоматизации бухгалтерского и налогового учета организаций и индивидуальных предпринимателей | ||||
2 | 2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3 000 | Подробнее |
Программа для обслуживания только одного предприятия или ИП с привязкой к ИНН, доступная только в электронной поставке. | ||||
3 | 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | Подробнее |
Программа предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности. | ||||
4 | 2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | Подробнее |
Ведение бухгалтерского и налогового учета нескольких организаций в одной программе. Возможна одновременная работа до 5 пользователей. | ||||
5 | 2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | Подробнее |
Программа массового назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики. | ||||
6 | 2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 | Подробнее |
Программа массового назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики. | ||||
7 | 2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 | Подробнее |
В данной версии предусмотрен сквозной учет в разрезе подразделений организации, как выделенных, так и не выделенных на отдельный баланс. | ||||
8 | 2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3 000 | Подробнее |
Программа для малого бизнеса, не требует знания бухгалтерского учета | ||||
9 | 4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 6 600 | Подробнее |
Предназначена организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим на упрощенную систему налогообложения (УСН). | ||||
10 | 4601546119094 | 1С:Предприниматель | 6 600 | Подробнее |
С программой «1С:Предприниматель» просто и удобно работать неспециалисту в области бухгалтерского учета, при этом в ней сохранены все возможности «1С:Бухгалтерии 8». | ||||
11 | 2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 | Подробнее |
Программа, предназначенная для учета, анализа и управления личными и семейными финансами. | ||||
12 | 2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | Подробнее |
«1С:Договоры» — это удобный и эффективный инструмент для работы с договорами. | ||||
13 | 2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | Подробнее |
«1С:Договоры» — это удобный и эффективный инструмент для работы с договорами. | ||||
14 | 2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | Подробнее |
«1С:Договоры» — это удобный и эффективный инструмент для работы с договорами. | ||||
15 | 2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | Подробнее |
Предназначена для небольших учреждений, в которых с программой работает один бухгалтер и для которых не требуется изменение типовой конфигурации. | ||||
16 | 2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | Подробнее |
Программный продукт, предназначенный для автоматизации бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых из федерального, регионального или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда. | ||||
17 | 2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 | Подробнее |
Предназначена для автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в государственных учреждениях в соответствии с законодательством РФ. | ||||
18 | 2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37 900 | Подробнее |
Предназначена для автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в государственных учреждениях в соответствии с законодательством РФ. | ||||
19 | 2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 146 800 | Подробнее |
Позволяет построить комплексную систему эффективного управления человеческими ресурсами компании любой численности. | ||||
20 | 2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | Подробнее |
Предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности, в некоммерческой организации. | ||||
21 | 2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 | Подробнее |
Программа автоматизации бухгалтерского и налогового учета в некоммерческих организациях, применяющих хозрасчетный план счетов. | ||||
22 | 2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 145 400 | Подробнее |
Предназначена для составления и консолидации различных видов отчетности государственных учреждений. | ||||
23 | 2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 276 000 | Подробнее |
Программа, предназначенная для автоматизации всех этапов подготовки и проведения закупочного процесса. | ||||
24 | 2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 45 300 | Подробнее |
Предназначена для составления и консолидации различных видов отчетности государственных учреждений. | ||||
25 | 2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 40 000 | Подробнее |
Программный продукт является урезанной версией конфигурации «1С:Бюджет муниципального образования 8». | ||||
26 | 2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 276 000 | Подробнее |
Программный продукт для автоматизации деятельности государственных органов, отвечающих за исполнение бюджетов любых муниципальных образований. | ||||
27 | 2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | 102 600 | Подробнее |
Универсальная система долговременного хранения бумажных и электронных документов с гарантией юридической значимости на неограниченный срок. | ||||
28 | 2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 40 400 | Подробнее |
Предназначен для автоматизации оперативного учета предметов форменной одежды, служебного обмундирования, вещевого имущества, специальной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты. | ||||
29 | 2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 29 600 | Подробнее |
Позволяет в единой информационной базе вести учет как закупок, так и заключенных контрактов. | ||||
Автоматизация торгового учета |
||||
Артикул | Наименование | Цена | ||
1 | 2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | Подробнее |
Подходит для автоматизации отдельного магазина и розничной сети. | ||||
2 | 2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | Подробнее |
Подходит для автоматизации отдельного магазина и розничной сети. | ||||
3 | 2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 | Подробнее |
Современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. | ||||
4 | 2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 | Подробнее |
Современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. | ||||
5 | 2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 | Подробнее |
«1С:РМК» - это дополнительное внешнее РМК для решений «1С:Касса», «1С:Розница», «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Управление торговлей». | ||||
6 | 2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5 000 | Подробнее |
Приложение «1С:Касса» создано специально для малого розничного бизнеса как самое простое решение начального уровня для автоматизации торговли и ведения товарного учёта. | ||||
Комплексные решения |
||||
Артикул | Наименование | Цена | ||
1 | 2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | Подробнее |
Недорогое и эффективное решение поможет вам значительно улучшить управление и учет в сфере продаж и закупок, склада и финансов, анализировать состояние компании, организовать взаимодействие с покупателями и поставщиками. | ||||
2 | 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 | Подробнее |
Готовое комплексное решение для управления и учета в малом бизнесе. Все что нужно, в одной программе: продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, анализ состояния компании, отчетность и CRM. | ||||
3 | 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 | Подробнее |
Включает в себя версию ПРОФ с возможностью использования на пяти рабочих местах одновременно. | ||||
4 | 4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67 900 | Подробнее |
Все необходимые программы для ведения учета, расчета заработной платы и управления персоналом. | ||||
5 | 2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 | Подробнее |
Данное решение позволяет автоматизировать важнейшие области бизнеса: бухгалтерию, торговлю, склад, расчет зарплаты, кадровый учет. | ||||
6 | 2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 510 000 | Подробнее |
Инновационное и эффективное решение от компании «1С» для создания комплексной информационной системы управления любым предприятием. | ||||
7 | 2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 | Подробнее |
Программа позволяет автоматизировать типовые процессы работы с документами, организовать электронный документооборот, обеспечить контроль исполнения задач, регламентировать управленческую деятельность. | ||||
8 | 2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 | Подробнее |
Решение идеально подходит для средних, крупных организаций и холдингов. | ||||
9 | 2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 158 300 | Подробнее |
В комплексе решает широкий спектр задач автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины. | ||||
Клиентские лицензии |
||||
Артикул | Наименование | Цена | ||
1 | 4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 | Подробнее |
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей клиентских лицензий «1С:Предприятие 8». | ||||
2 | 4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 | Подробнее |
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей клиентских лицензий «1С:Предприятие 8». | ||||
3 | 4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 | Подробнее |
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей клиентских лицензий «1С:Предприятие 8». | ||||
4 | 2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | Подробнее |
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей клиентских лицензий «1С:Предприятие 8». | ||||
5 | 2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 | Подробнее |
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей клиентских лицензий «1С:Предприятие 8». | ||||
6 | 2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 | Подробнее |
Лицензия необходима для работы в клиет-серверном варианте (SQL), требуется одна на сервер. | ||||
7 | 2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 | Подробнее |
Обязательное ПО для работы с программами 1С на SQL сервере. Лицензия позволяет использовать неограниченное количество пользовательских лицензий (рабочих мест) и конфигураций программных продуктов 1С:Предприятие 8. | ||||
8 | 2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 | Подробнее |
Поддерживает 64-х разрядный режим, обеспечивающий максимальную производительность системы. | ||||
9 | 2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 300 | Подробнее |
Лицензии предназначены для обеспечения работы пользователей с сервером 1С:Предприятие 8.3 КОРП, который дает дополнительные возможности, по сравнению с "обычными" лицензиями. | ||||
10 | 2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42 500 | Подробнее |
Лицензии предназначены для обеспечения работы пользователей с сервером 1С:Предприятие 8.3 КОРП, который дает дополнительные возможности, по сравнению с "обычными" лицензиями. | ||||
11 | 2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 81 500 | Подробнее |
Лицензии предназначены для обеспечения работы пользователей с сервером 1С:Предприятие 8.3 КОРП, который дает дополнительные возможности, по сравнению с "обычными" лицензиями. | ||||
12 | 2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 153 400 | Подробнее |
Лицензии предназначены для обеспечения работы пользователей с сервером 1С:Предприятие 8.3 КОРП, который дает дополнительные возможности, по сравнению с "обычными" лицензиями. | ||||
13 | 2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 368 200 | Подробнее |
Лицензии предназначены для обеспечения работы пользователей с сервером 1С:Предприятие 8.3 КОРП, который дает дополнительные возможности, по сравнению с "обычными" лицензиями. | ||||
14 | 2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 212 400 | Подробнее |
Сервер уровня КОРП "1С:Предприятия 8.3" предоставляет пользователю расширенные возможности по сравнению с "обычным" 64-разрядным сервером. |
Дополнительные лицензии правомерно использовать только вместе с легально приобретенным основным программным продуктом системы "1С:Предприятие 8". При покупке дополнительных лицензий пользователям необходимо предъявлять регистрационную карточку на основную поставку "1С:Предприятия 8". Партнеры перед продажей дополнительных лицензий будут проверять наличие у пользователя основной поставки.
С основного сайта фирмы "1С" можно скачать полный прайс-лист на программные продукты и другие товары.
Фирма "1С" совместно с официальными партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" комплексную информационно-технологическую поддержку.
Поддержка осуществляется в рамках договора информационно-технологического сопровождения. Тип этого договора определяет перечень сервисов, которые получает пользователь, а также перечень доступных разделов информационной системы 1С:ИТС.